গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
উস্থি | ১,৭৫২ জন | ||
২,৮৪০ জন | |||
ধোপাঘাট | ২,৯৪৫ জন | ||
পাঁচুয়া | ২,৭৯৪ জন | ||
খারুয়া মুকুন্দ | ১,১৯৮ জন | ||
খারুয়া বড়াল | ২,৭৪৫জন | ||
ছয়বাড়িয়া | ১,৭৭৮জন | ||
চংবির | ১,২০০জন | ||
লাউতৈ | ১,৫২৪ জন | ||
|
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস